Antwort Was ist die Größe XL? Weitere Antworten – Was für eine Größe ist XL
Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.In vielen Geschäften gibt es hauptsächlich die Normalgrößen. Typische Normalgrößen für Männer sind beispielsweise Konfektionsgröße 50 (entspricht der US-Größe M = Medium) oder 52 (entspricht L = Large). Bei Damen sind die Konfektionsgrößen vorwiegend nach Körpergröße geordnet.
Was ist Größe 44 bei Männern : Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Welche EU-Größe ist XL
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Für wen ist Größe XL :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
38T = ML | 167 – 172 cm | 66 – 73 cm |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Ist Größe 52 L oder XL
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
L | 40 | 72-75 |
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
54 | L | 180-184 cm |
56 | XL | 182-186 cm |
58 | 184-188 cm | |
60 | XXL | 185-189 cm |
Herrenbekleidung
Internationale Größen | S | S |
---|---|---|
Bestellgröße | 44 | 46 |
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 |
Bundumfang in cm | 74-77 | 78-81 |
Gesäßumfang in cm | 89-92 | 93-96 |
Welche Größe ist XL bei Frauen : Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
40 | L | 42 |
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
Welche Größe ist XL für Damen : Internationale Größen
Bestellgröße | entspricht Damengröße |
---|---|
XL | 48/50 |
XXL | 52/54 |
3XL | 56/58 |
4XL | 60/62 |
Welche Größe ist XL oder XXL
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
---|---|---|
54 | XL | 180-184 |
56 | XL | 182-186 |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Gesäßumfang |
---|---|---|
56 | XL | 45-46 " |
58 | 46,5-47,5 " | |
60 | XXL | 48-49 " |
62 | 49,5-50,5 " |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
54 = XL | 182 – 187 cm | 87 – 94 cm |
98 = LT | 182 – 187 cm | 83 – 90 cm |
56 = 2XL | 186 – 191 cm | 90 – 97 cm |
Welche Größe entspricht L und XL : Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
98 – 102 | 44 | L |
103 – 107 | 46 | L |
108 – 113 | 48 | XL |
114 – 119 | 50 | XL |