Antwort Wie viel kostet die S-Bahn in Berlin? Weitere Antworten – Was kostet S Bahn fahren in Berlin
Mit einer Fahrkarte Kurzstrecke f?r 2,40 Euro, erm??igt 1,90 Euro kann man drei Stationen mit S- und U-Bahnen fahren, umsteigen ist erlaubt. Bei Bus und Tram sind sechs Stationen erlaubt, aber ohne Umsteigen.9 Euro
Kauf des Berlin-Ticket S
Das auf 9 Euro verg?nstigte Sozialticket kann ab sofort am Automaten, in privaten Agenturen oder in der Ticket-App sowie der BVG Fahrinfo-App erworben werden. Der Kauf in den Kundenzentren ist ab sofort m?glich, davon wird aber aufgrund des hohen erwarteten Andrangs abgeraten.Welche Zahlungsmittel kann ich am Automaten nutzen An den Fahrkartenautomaten der S-Bahn Berlin k?nnen Sie mit Giro- oder Kreditkarte mit PIN Fahrausweise erwerben. Selbstverst?ndlich ist es auch m?glich mit M?nzen oder Banknoten zu bezahlen.
Ist die S Bahn in Berlin kostenlos : Am Autofreien Tag 2022 in Berlin m?ssen Fahrg?ste im ?ffentlichen Nahverkehr keine Tickets kaufen. Damit k?nnen heute (22. September 2022) alle S-Bahnen, U-Bahnen, Regionalbahnen, Busse und Trams in der Tarifzone AB kostenlos genutzt werden.
Welche Fahrkarte brauche ich in Berlin
Tarif?bersicht
| Fahrschein | Tarif | Erm??igungstarif* |
|---|---|---|
| Einzelfahrschein AB | 3,20 ? | 2,00 ? |
| Einzelfahrschein ABC | 4,00 ? | 2,90 ? |
| 4-Fahrten-Karte AB | 10,00 ? | 6,20 ? |
| 24-Stunden-Karte AB | 9,50 ? | 6,00 ? |
Was kostet eine 4-Fahrten-Karte in Berlin : Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2024)
| Ticket | Regeltarif | Erm??igt |
|---|---|---|
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Berlin AB | 10,80 | 6,60 |
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Berlin BC | 13,80 | 9,40 |
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Berlin ABC | 15,00 | 10,60 |
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Kurzstrecke Berlin | 7,00 | 5,40 |
10-Uhr-Karte
| Tarifbereich | Regeltarif |
|---|---|
| AB | 71,40 ? |
| BC | 73,60 ? |
| ABC | 87,40 ? |
Die Berlin WelcomeCard ist Ihr ?PNV-Fahrschein g?ltig f?r den gesamten Zeitraum. Die Berlin WelcomeCard k?nnen Sie hier einfach online kaufen und in Berlin sofort nutzen.
Wie viel kostet ein 24 Stunden Ticket in Berlin
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2024)
| Ticket | Regeltarif | Erm??igt |
|---|---|---|
| 24-Stunden-Karte Berlin AB | 9,90 | 6,50 |
| 24-Stunden-Karte Berlin BC | 10,40 | 6,80 |
| 24-Stunden-Karte Berlin ABC | 11,40 | 7,00 |
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2024)
| Ticket | Regeltarif | Erm??igt |
|---|---|---|
| 24-Stunden-Karte Berlin AB | 9,90 | 6,50 |
| 24-Stunden-Karte Berlin BC | 10,40 | 6,80 |
| 24-Stunden-Karte Berlin ABC | 11,40 | 7,00 |
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2024)
| Ticket | Regeltarif | Erm??igt |
|---|---|---|
| 24-Stunden-Karte Berlin AB | 9,90 | 6,50 |
| 24-Stunden-Karte Berlin BC | 10,40 | 6,80 |
| 24-Stunden-Karte Berlin ABC | 11,40 | 7,00 |
Wo und wie lange das Ticket gilt:
gilt in den Tarifbereichen Berlin AB und BC f?r bis zu drei Stationen mit der S-Bahn, U-Bahn oder bis zu sechs Stationen mit Bus oder Stra?enbahn. Fahrten ausschlie?lich innerhalb des Teilbereiches C (Umland) sind mit diesem Ticket nur f?r die S-Bahn g?ltig.
Was kostet ein Einzelfahrschein in Berlin : Einzelfahrausweis
| Tarifstufe | Regeltarif | Erm??igt* |
|---|---|---|
| Berlin AB | 3,50 ? | 2,20 ? |
| Berlin BC | 4,00 ? | 2,70 ? |
| Berlin ABC | 4,40 ? | 3,20 ? |
Was kostet eine Tageskarte bei der BVG : 24-Stunden-Karte
| Tarifbereich | Erm??igt6-14 Jahren | Regeltarif |
|---|---|---|
| AB | 6,50 ? | 9,90 ? |
| BC | 6,80 ? | 10,40 ? |
| ABC | 7,00 ? | 11,40 ? |
Wie teuer ist eine 4-Fahrten-Karte in Berlin
Ticketpreise Berlin
| Ticket | Regeltarif | Erm??igt |
|---|---|---|
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Berlin AB | 10,00 | 6,20 |
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Berlin BC | 13,20 | 9,00 |
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis Berlin ABC | 14,40 | 10,00 |
| 4-Fahrten-Karte Kurzstrecke Berlin | 6,60 | 5,00 |
